Sedang Ingin Cari SD di Klaten, Ini Daftar Lokasi dan Alamatnya. Berikut adalah daftar SD yang bisa dijadikan referensi untuk mendaftarkan anak di SD di Klaten.
Sekolah Dasar Di Bayat, Kabupaten Klaten
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan |
| 1. | 20309972 | SD Negeri 1 Banyuripan |
| 2. | 20310100 | SD Negeri 2 Banyuripan |
| 3. | 20309643 | SD Negeri 1 Beluk |
| 4. | 20333148 | SD Negeri 1 Dukuh |
| 5. | 20310162 | SD Negeri 2 Dukuh |
| 6. | 20309760 | SD Negeri 1 Gununggajah |
| 7. | 20310176 | SD Negeri 2 Gununggajah |
| 8. | 20309857 | SD Negeri 1 Jarum |
| 9. | 20310168 | SD Negeri 2 Jarum |
| 10. | 20309859 | SD Negeri 1 Jotangan |
| 11. | 20310112 | SD Negeri 2 Jotangan |
| 12. | 20309814 | SD Negeri 1 Kebon |
| 13. | 20309374 | SD Negeri 2 Kebon |
| 14. | 20310229 | SD Negeri 1 Krakitan |
| 15. | 20309386 | SD Negeri 2 Krakitan |
| 16. | 20309301 | SD Negeri 3 Krakitan |
| 17. | 20310187 | SD Negeri 1 Ngerangan |
| 18. | 20309350 | SD Negeri 2 Ngerangan |
| 19. | 20309323 | SD Negeri 3 Ngerangan |
| 20. | 20310210 | SD Negeri 1 Paseban |
| 21. | 20309318 | SD Negeri 3 Paseban |
| 22. | 20310261 | SD Negeri 1 Talang |
| 23. | 20310252 | SD Negeri 1 Tawangrejo |
| 24. | 20309421 | SD Negeri 2 Tawang Rejo |
| 25. | 20310268 | SD Negeri 1 Tegalrejo |
| 26. | 20309419 | SD Negeri 2 Tegalrejo |
| 27. | 20310074 | SD Negeri 1 Wiro |
| 28. | 20309256 | SD Negeri 2 Wiro |
| 29. | 20309279 | SD Negeri 4 Wiro |
| 30. | 20310173 | SD Negeri 2 Jambakan |
| 31. | 20309206 | SD Negeri 3 Jambakan |
| 32. | 20309384 | SD Negeri 2 Krikilan |
| 33. | 20309640 | SD Negeri Bogem |
| 34. | 20309620 | SD Negeri Nengahan |
| 35. | 20309961 | SD Kanisius Bayat |
| 36. | 20357301 | SD Muhammadiyah Bayat |
| 37. | 69957208 | SDIT Generasi Penerus |
| 38. | 20360312 | SDIT Persada Bayat |
Sekolah Dasar Di Kebonarum, Klaten
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat |
| 1. | 20310203 | SD Negeri 1 Pluneng | Pluneng, Kebonarum, Klaten |
| 2. | 20309437 | SD Negeri 2 Pluneng | Pluneng, Kebonarum, Klaten |
| 3. | 20309645 | SD Negeri Basin | Basin, Kebonarum, Klaten |
| 4. | 20309766 | SD Negeri 1 Gondang | Gondang, Gondang, Kebonarum, Klaten |
| 5. | 20310149 | SD Negeri 2 Gondang | Samiran, Gondang, Kebonarum, Klaten |
| 6. | 20309822 | SD Negeri 1 Karangduren | Karangduren, Kebonarum, Klaten |
| 7. | 20310135 | SD Negeri 2 Karangduren | Karangjati, Karangduren, Kebonarum, Klaten |
| 8. | 20310182 | SD Negeri 1 Ngrundul | Satriyan, Ngrundul, Kebonarum, Klaten |
| 9. | 20309396 | SD Negeri 2 Ngrundul | Ngrundul, Kebonarum, Klaten |
| 10. | 20310232 | SD Negeri 1 Malangjiwan | Brintik, Malangjiwan, Kebonarum, Klaten |
| 11. | 20310243 | SD Negeri 1 Menden | Pokoh Menden, Menden, Kebonarum, Klaten |
| 12. | 20340693 | SDIT Al Hasna | Samiran, Gondang, Kebonarum, Klaten |
Sekolah Dasar Di Klaten Selatan, Kabupaten Klaten
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan |
| 1 | 20309773 | SD Negeri 1 Danguran |
| 2 | 20309768 | SD Negeri 1 Glodogan |
| 3 | 20309658 | SD Negeri 1 Jetis |
| 4 | 20309820 | SD Negeri 1 Karanglo |
| 5 | 20310195 | SD Negeri 1 Ngalas |
| 6 | 20310185 | SD Negeri 1 Nglinggi |
| 7 | 20310264 | SD Negeri 1 Sumberejo |
| 8 | 20310282 | SD Negeri 1 Tegalyoso |
| 9 | 20310056 | SD Negeri 2 Danguran |
| 10 | 20310157 | SD Negeri 2 Gayamprit |
| 11 | 20310151 | SD Negeri 2 Glodogan |
| 12 | 20310104 | SD Negeri 2 Kajoran |
| 13 | 20334846 | SD Negeri 2 Karanglo |
| 14 | 20309606 | SD Negeri 2 Merbung |
| 15 | 20309358 | SD Negeri 2 Ngalas |
| 16 | 20309400 | SD Negeri 2 Sumberejo |
| 17 | 20309418 | SD Negeri 2 Tegalyoso |
| 18 | 20309228 | SD Negeri 2 Trunuh |
| 19 | 20309192 | SD Negeri 3 Glodogan |
| 20 | 20309956 | SD Kanisius Nglinggi |
| 21 | 20309954 | SD Kristen 2 Sumberejo |
| 22 | 69953618 | SD Lazuardi Al Falah |
Sekolah Dasar Di Klaten Tengah, Kabupaten Klaten
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan |
| 1 | 20309970 | SD Negeri 1 Bareng |
| 2 | 20309804 | SD Negeri 1 Buntalan |
| 3 | 20309846 | SD Negeri 1 Jomboran |
| 4 | 20309831 | SD Negeri 1 Klaten |
| 5 | 20310239 | SD Negeri 1 Mojayan |
| 6 | 20310288 | SD Negeri 1 Semangkak |
| 7 | 20310269 | SD Negeri 1 Tonggalan |
| 8 | 20310098 | SD Negeri 2 Bareng |
| 9 | 20310178 | SD Negeri 2 Gumulan |
| 10 | 20310114 | SD Negeri 2 Jomboran |
| 11 | 20309392 | SD Negeri 2 Klaten |
| 12 | 20309328 | SD Negeri 2 Mojayan |
| 13 | 20309451 | SD Negeri 2 Semangkak |
| 14 | 20309244 | SD Negeri 3 Buntalan |
| 15 | 20309195 | SD Negeri 3 Gumulan |
| 16 | 20309220 | SD Negeri 3 Jomboran |
| 17 | 20309305 | SD Negeri 3 Klaten |
| 18 | 20309309 | SD Negeri 3 Mojayan |
| 19 | 20309283 | SD Negeri 4 Klaten |
| 20 | 20309636 | SD Negeri Kabupaten |
| 21 | 20361887 | SD Alam Harapan Kita |
| 22 | 20309955 | SD Kanisius Sidowayah 02 Klaten |
| 23 | 20309953 | SD Krista Gracia Klaten |
| 24 | 20309949 | SD Maria Assumpta |
| 25 | 20309962 | SD Muhammadiyah Tonggalan |
| 26 | 20360393 | SD Putra Bangsa |
| 27 | 60730355 | SD Speak First |
| 28 | 69939610 | SDI Unggulan Al Azhar |
| 29 | 20332828 | SDIT Bias Tonggalan |
| 30 | 69790728 | SDS IT Al Furqoon |
Sekolah Dasar Di Klaten Utara, Kabupaten Klaten
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan |
| 1 | 20309969 | SD Negeri 1 Barenglor |
| 2 | 20309771 | SD Negeri 1 Gergunung |
| 3 | 20357309 | SD Negeri 1 Jebugan |
| 4 | 20309845 | SD Negeri 1 Jonggrangan |
| 5 | 20309824 | SD Negeri 1 Karanganom |
| 6 | 20310097 | SD Negeri 2 Barenglor |
| 7 | 20310090 | SD Negeri 2 Belangwetan |
| 8 | 20331599 | SD Negeri 2 Gergunung |
| 9 | 20310113 | SD Negeri 2 Jonggrangan |
| 10 | 20309379 | SD Negeri 2 Ketandan |
| 11 | 20309253 | SD Negeri 3 Barenglor |
| 12 | 20309212 | SD Negeri 3 Karanganom |
| 13 | 20309307 | SD Negeri 3 Ketandan |
| 14 | 20309277 | SD Negeri 4 Barenglor |
| 15 | 69968796 | SD Dvastu Klaten |
| 16 | 20331582 | SD IT Hidayah |
| 17 | 20361944 | SD IT Nurul Akbar |
| 18 | 20357299 | SD Muhammadiyah Klaten Utara |
| 19 | 20331613 | SD PL Sugiyopranoto |
Sekolah Dasar Di Manisrenggo, Kab. Klaten
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan |
| 1 | 20309967 | SD Negeri 1 Barukan |
| 2 | 20309776 | SD Negeri 1 Borangan |
| 3 | 20309811 | SD Negeri 1 Kecemen |
| 4 | 20309836 | SD Negeri 1 Kepurun |
| 5 | 20310213 | SD Negeri 1 Nangsri |
| 6 | 20310188 | SD Negeri 1 Ngemplak Seneng |
| 7 | 20310309 | SD Negeri 1 Solodiran |
| 8 | 20310265 | SD Negeri 1 Sukorini |
| 9 | 20310253 | SD Negeri 1 Taskombang |
| 10 | 20310275 | SD Negeri 1 Tijayan |
| 11 | 20310095 | SD Negeri 2 Barukan |
| 12 | 20310042 | SD Negeri 2 Borangan |
| 13 | 20309371 | SD Negeri 2 Kecemen |
| 14 | 20309364 | SD Negeri 2 Kepurun |
| 15 | 20309341 | SD Negeri 2 Leses |
| 16 | 20309360 | SD Negeri 2 Nangsri |
| 17 | 20309351 | SD Negeri 2 Ngemplak Seneng |
| 18 | 20309410 | SD Negeri 2 Solodiran |
| 19 | 20309402 | SD Negeri 2 Sukorini |
| 20 | 20309422 | SD Negeri 2 Taskombang |
| 21 | 20309239 | SD Negeri 2 Tijayan |
| 22 | 20309325 | SD Negeri 3 Nangsri |
| 23 | 20309265 | SD Negeri 3 Taskombang |
| 24 | 20309642 | SD Negeri Bendan |
| 25 | 20309613 | SD Negeri Kebonalas |
| 26 | 20309608 | SD Negeri Kranggan |
| 27 | 20309621 | SD Negeri Sapen |
| 28 | 20309719 | SD Negeri Tanjungsari |
| 29 | 20309951 | SD Kristen Manisrenggo |
| 30 | 69978065 | SDIT Al Fajri |
| 31 | 60726966 | MIS Hidayatul Qur`An |
| 32 | 60711663 | MIS Ma’Arif Sukorini |
| 33 | 60711662 | MIS Muhammadiyah Taskombang |
| 34 | 60711661 | MIS Muhammadiyah Kranggan |
Sekolah Dasar Di Ngawen, Kab. Klaten
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan |
| 1. | 20309801 | SD Negeri 1 Candirejo |
| 2. | 20309748 | SD Negeri 1 Drono |
| 3. | 20333155 | SD Negeri 1 Duwet |
| 4. | 20309743 | SD Negeri 1 Gatak |
| 5. | 20310220 | SD Negeri 1 Kwaren |
| 6. | 20310248 | SD Negeri 1 Manjung |
| 7. | 20310246 | SD Negeri 1 Mayungan |
| 8. | 20310191 | SD Negeri 1 Ngawen |
| 9. | 20310207 | SD Negeri 1 Pepe |
| 10. | 20310286 | SD Negeri 1 Senden |
| 11. | 20310280 | SD Negeri 1 Tempursari |
| 12. | 20310063 | SD Negeri 2 Candirejo |
| 13. | 20310102 | SD Negeri 2 Drono |
| 14. | 20334499 | SD Negeri 2 Gatak |
| 15. | 20309361 | SD Negeri 2 Kwaren |
| 16. | 20309336 | SD Negeri 2 Manjung |
| 17. | 20309335 | SD Negeri 2 Manjungan |
| 18. | 20309334 | SD Negeri 2 Mayungan |
| 19. | 20309354 | SD Negeri 2 Ngawen |
| 20. | 20309416 | SD Negeri 2 Tempursari |
| 21. | 20309199 | SD Negeri 3 Drono |
| 22. | 20309293 | SD Negeri 3 Senden |
| 23. | 20336100 | SD Negeri Kahuman |
| 24. | 20362322 | SD IT Hidayah Ngawen |
| 25. | 60711666 | MIS Al Ma’Arif Drono |
| 26. | 60711667 | MIS Muhammadiyah Candirejo |
| 27. | 60711665 | MIS Muhammadiyah Kahuman |
| 28. | 60711669 | MIS Muhammadiyah Mayungan |
| 29. | 60711668 | MIS Muhammadiyah Pepe |
| 30. | 60711664 | MIS Muhammadiyah Tempursari |
Sekolah Dasar Di Pedan, Kab. Klaten
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan |
| 1. | 20340692 | SD Negeri 1 Bendo |
| 2. | 20309851 | SD Negeri 1 Jetiswetan |
| 3. | 20309825 | SD Negeri 1 Keden |
| 4. | 20309827 | SD Negeri 1 Kedungan |
| 5. | 20310192 | SD Negeri 1 Ngaren |
| 6. | 20310317 | SD Negeri 1 Sobayan |
| 7. | 20310259 | SD Negeri 1 Tambakboyo |
| 8. | 20310278 | SD Negeri 1 Temuwangi |
| 9. | 20310101 | SD Negeri 1 Troketon |
| 10. | 20310092 | SD Negeri 2 Beji |
| 11. | 20310089 | SD Negeri 2 Bendo |
| 12. | 20310146 | SD Negeri 2 Jetis Wetan |
| 13. | 20310119 | SD Negeri 2 Kalangan |
| 14. | 20310130 | SD Negeri 2 Kaligawe |
| 15. | 20309370 | SD Negeri 2 Keden |
| 16. | 20309342 | SD Negeri 2 Lemahireng |
| 17. | 20309355 | SD Negeri 2 Ngaren |
| 18. | 20309428 | SD Negeri 2 Tambakboyo |
| 19. | 20309397 | SD Negeri 2 Temuwangi |
| 20. | 20309232 | SD Negeri 2 Troketon |
| 21. | 20309216 | SD Negeri 3 Kalangan |
| 22. | 20309223 | SD Negeri 3 Keden |
| 23. | 20309272 | SD Negeri 3 Sobayan |
| 24. | 20309662 | SD Negeri Jatimulyo |
| 25. | 20360170 | SD Muhammadiyah Al-Bayyin |
| 26. | 60728975 | SDIT Cahaya Hati |
| 27. | 60711670 | MIS Muhammadiyah Kaligawe |
| 28. | 60711671 | MIS Muhammadiyah Troketon |
| 29. | 69819544 | MIS Tahassus Ma’arif NU Pedan |
Sekolah Dasar Di Polanharjo, Kabupaten Klaten
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan |
| 1. | 20309639 | SD Negeri 1 Borongan |
| 2. | 20309769 | SD Negeri 1 Glagahwangi |
| 3. | 20309869 | SD Negeri 1 Kahuman |
| 4. | 20309862 | SD Negeri 1 Kapungan |
| 5. | 20309819 | SD Negeri 1 Karanglo |
| 6. | 20309837 | SD Negeri 1 Keprabon |
| 7. | 20310228 | SD Negeri 1 Kranggan |
| 8. | 20310193 | SD Negeri 1 Ngaran |
| 9. | 20331594 | SD Negeri 1 Polan |
| 10. | 20310316 | SD Negeri 1 Sidowayah |
| 11. | 20310041 | SD Negeri 2 Borongan |
| 12. | 20310153 | SD Negeri 2 Glagahwangi |
| 13. | 20310141 | SD Negeri 2 Kapungan |
| 14. | 20310133 | SD Negeri 2 Karanglo |
| 15. | 20309365 | SD Negeri 2 Keprabon |
| 16. | 20309356 | SD Negeri 2 Ngaran |
| 17. | 20335185 | SD Negeri 2 Polan |
| 18. | 20331602 | SD Negeri 2 Sidoharjo |
| 19. | 20309411 | SD Negeri 2 Sidowayah |
| 20. | 20309191 | SD Negeri 3 Glagahwangi |
| 21. | 20309217 | SD Negeri 3 Kahuman |
| 22. | 20309663 | SD Negeri Janti |
| 23. | 20336082 | SD Negeri Jimus |
| 24. | 20309612 | SD Negeri Kebonharjo |
| 25. | 20309634 | SD Negeri Nganjat |
| 26. | 20309625 | SD Negeri Ponggok |
| 27. | 20309714 | SD Negeri Turus |
| 28. | 20309713 | SD Negeri Wangen |
| 29. | 20331584 | SD Muhammadiyah Polanharjo |
| 30. | 60711672 | Min 2 Klaten |
| 31. | 60711673 | MIS Islamiyah Sidoharjo |
| 32. | 60711676 | MIS Muhammadiyah Janti |
| 33. | 60711677 | MIS Muhammadiyah Kranggan |
| 34. | 60711675 | MIS Muhammadiyah Turus |
| 35. | 60711674 | MIS Muhammadiyah Wangen |
Sekolah Dasar Di Prambanan, Kabupaten Klaten
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan |
| 1. | 20310263 | SD Negeri 01 Taji |
| 2. | 20309791 | SD Negeri 1 Brajan |
| 3. | 20309807 | SD Negeri 1 Bugisan |
| 4. | 20309795 | SD Negeri 1 Cucukan |
| 5. | 20309847 | SD Negeri 1 Joho |
| 6. | 20309813 | SD Negeri 1 Kebondalem Kidul |
| 7. | 20309812 | SD Negeri 1 Kebondalem Lor |
| 8. | 20309840 | SD Negeri 1 Kemudo |
| 9. | 20309829 | SD Negeri 1 Kokosan |
| 10. | 20310198 | SD Negeri 1 Pandansimping |
| 11. | 20310199 | SD Negeri 1 Prambanan |
| 12. | 20310298 | SD Negeri 1 Randusari |
| 13. | 20310293 | SD Negeri 1 Sanggrahan |
| 14. | 20310300 | SD Negeri 1 Sengon |
| 15. | 20310039 | SD Negeri 2 Brajan |
| 16. | 20310036 | SD Negeri 2 Bugisan |
| 17. | 20309653 | SD Negeri 2 Cucukan |
| 18. | 20310115 | SD Negeri 2 Joho |
| 19. | 20309372 | SD Negeri 2 Kebon Dalem Lor |
| 20. | 20309373 | SD Negeri 2 Kebondalem Kidul |
| 21. | 20331601 | SD Negeri 2 Kokosan |
| 22. | 20309443 | SD Negeri 2 Pandansimping |
| 23. | 20309432 | SD Negeri 2 Prambanan |
| 24. | 20309461 | SD Negeri 2 Randusari |
| 25. | 20309457 | SD Negeri 2 Sanggrahan |
| 26. | 20335330 | SD Negeri 2 Taji |
| 27. | 20309326 | SD Negeri 3 Kemudo |
| 28. | 20309315 | SD Negeri 3 Prambanan |
| 29. | 20309292 | SD Negeri 3 Sengon |
| 30. | 20309610 | SD Negeri Kotesan |
| 31. | 20309628 | SD Negeri Pereng |
| 32. | 69957209 | SD Aisyiyah |
| 33. | 20346154 | SD It Salsabila Baiturrahman |
| 34. | 69985459 | SD Muhammadiyah Program Khusus |
| 35. | 69977279 | MI Al-Madina |
| 36. | 60711679 | MIS Ma’arif Darussalam |
Sekolah Dasar Di Trucuk, Kabupaten Klaten
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan |
| 1. | 20309784 | SD Negeri 1 Bero |
| 2. | 20309744 | SD Negeri 1 Gaden |
| 3. | 20309855 | SD Negeri 1 Jatipuro |
| 4. | 20309866 | SD Negeri 1 Kalikebo |
| 5. | 20309614 | SD Negeri 1 Karangpakel |
| 6. | 20310233 | SD Negeri 1 Mandong |
| 7. | 20310242 | SD Negeri 1 Mireng |
| 8. | 20310205 | SD Negeri 1 Planggu |
| 9. | 20310295 | SD Negeri 1 Sabranglor |
| 10. | 20310294 | SD Negeri 1 Sajen |
| 11. | 20310081 | SD Negeri 1 Trucuk |
| 12. | 20310075 | SD Negeri 1 Wanglu |
| 13. | 20310072 | SD Negeri 1 Wonosari |
| 14. | 20310067 | SD Negeri 2 Bero |
| 15. | 20310160 | SD Negeri 2 Gaden |
| 16. | 20331600 | SD Negeri 2 Jatipuro |
| 17. | 20310145 | SD Negeri 2 Kalikebo |
| 18. | 20310103 | SD Negeri 2 Karang Pakel |
| 19. | 20309337 | SD Negeri 2 Mandong |
| 20. | 20309330 | SD Negeri 2 Mireng |
| 21. | 20309445 | SD Negeri 2 Palar |
| 22. | 20309439 | SD Negeri 2 Planggu |
| 23. | 20309449 | SD Negeri 2 Puluhan |
| 24. | 20309463 | SD Negeri 2 Pundungsari |
| 25. | 20309458 | SD Negeri 2 Sabranglor |
| 26. | 20309401 | SD Negeri 2 Sumber |
| 27. | 20309229 | SD Negeri 2 Trucuk |
| 28. | 20309257 | SD Negeri 2 Wanglu |
| 29. | 20309254 | SD Negeri 2 Wonosari |
| 30. | 20309248 | SD Negeri 3 Bero |
| 31. | 20331608 | SD Negeri 3 Gaden |
| 32. | 20309214 | SD Negeri 3 Kalikebo |
| 33. | 20309209 | SD Negeri 3 Karangpakel |
| 34. | 20335813 | SD Negeri 3 Palar |
| 35. | 20309314 | SD Negeri 3 Puluhan |
| 36. | 20309313 | SD Negeri 3 Pundungsari |
| 37. | 20309294 | SD Negeri 3 Sajen |
| 38. | 20309284 | SD Negeri 4 Kalikebo |
| 39. | 20309609 | SD Negeri Kradenan |
| 40. | 20309950 | SD Kristen Maranatha |
| 41. | 20360515 | SDit Maarif Nu Ta Limul Qur An |
| 42. | 69970400 | SDit Toyyibah |
| 43. | 60711684 | MIS Al Maarif Karangpakel |
| 44. | 60711686 | MIS Muhammadiyah Gaden 1 |
| 45. | 60711687 | MIS Muhammadiyah Gaden 2 |
| 46. | 60711682 | MIS Muhammadiyah Kradenan |
| 47. | 60711681 | MIS Muhammadiyah Puluhan |
| 48. | 60711683 | MIS Muhammadiyah Sajen |
| 49. | 60711688 | MIS Tahfidzul Qur’an Al Manar |
| 50. | 60726967 | MIS TQ Ali Bin Abi Thalib |
| 51. | 60711685 | Muhammadiyah Sabranglor |
Sekolah Dasar Di Tulung, Kabupaten Klaten
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan |
| 1. | 20309975 | SD Negeri 1 Bana |
| 2. | 20309796 | SD Negeri 1 Cokro |
| 3. | 20309794 | SD Negeri 1 Dalangan |
| 4. | 20309774 | SD Negeri 1 Daleman |
| 5. | 20309741 | SD Negeri 1 Gedongjetis |
| 6. | 20309832 | SD Negeri 1 Kiringan |
| 7. | 20310216 | SD Negeri 1 Majegan |
| 8. | 20310231 | SD Negeri 1 Malangan |
| 9. | 20310237 | SD Negeri 1 Mundu |
| 10. | 20310200 | SD Negeri 1 Pomah |
| 11. | 20310181 | SD Negeri 1 Pucang |
| 12. | 20310290 | SD Negeri 1 Sedayu |
| 13. | 20310306 | SD Negeri 1 Sorogaten |
| 14. | 20310284 | SD Negeri 1 Sudi Moro |
| 15. | 20310078 | SD Negeri 1 Tulung |
| 16. | 20310091 | SD Negeri 2 Beji |
| 17. | 20310058 | SD Negeri 2 Dalangan |
| 18. | 20310057 | SD Negeri 2 Daleman |
| 19. | 20310156 | SD Negeri 2 Gedong Jetis |
| 20. | 20309368 | SD Negeri 2 Kemiri |
| 21. | 20309393 | SD Negeri 2 Kiringan |
| 22. | 20309338 | SD Negeri 2 Majegan |
| 23. | 20309433 | SD Negeri 2 Pomah |
| 24. | 20335195 | SD Negeri 2 Pucang |
| 25. | 20309453 | SD Negeri 2 Sedayu |
| 26. | 20309407 | SD Negeri 2 Sorogaten |
| 27. | 20309241 | SD Negeri 2 Tulung |
| 28. | 20309295 | SD Negeri 3 Majegan |
| 29. | 20309712 | SD Negeri Wunut |
| 30. | 20357306 | SDIT Permata Insani |
| 31. | 60711692 | MIS Muhammadiyah Beji |
| 32. | 60711689 | MIS Muhammadiyah Malangan |
| 33. | 60711691 | MIS Muhammadiyah Pucang |
| 34. | 60711690 | MIS Muhammadiyah Sedayu |
| 35. | 60711695 | MIS Muhammadiyah Sudmoro |
| 36. | 60711693 | MIS Muhammadiyah Tulung |
| 37. | 60711694 | MIS Muhammadiyah Wunut |
Sekolah Dasar Di Wedi, Kabupaten Klaten
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan |
| 1. | 20309792 | SD Negeri 1 Brangkal |
| 2. | 20309802 | SD Negeri 1 Canan |
| 3. | 20309752 | SD Negeri 1 Dengkeng |
| 4. | 20309873 | SD Negeri 1 Kadibolo |
| 5. | 20309871 | SD Negeri 1 Kadilanggon |
| 6. | 20309867 | SD Negeri 1 Kaligayam |
| 7. | 20333482 | SD Negeri 1 Kalitengah |
| 8. | 20331593 | SD Negeri 1 Melikan |
| 9. | 20310209 | SD Negeri 1 Pasung |
| 10. | 20333878 | SD Negeri 1 Pesu |
| 11. | 20333984 | SD Negeri 1 Sembung |
| 12. | 20334061 | SD Negeri 1 Sukorejo |
| 13. | 20310255 | SD Negeri 1 Tanjungan |
| 14. | 20310082 | SD Negeri 1 Trotok |
| 15. | 20310047 | SD Negeri 2 Birit |
| 16. | 20334381 | SD Negeri 2 Brangkal |
| 17. | 20310064 | SD Negeri 2 Canan |
| 18. | 20310131 | SD Negeri 2 Kaligayam |
| 19. | 20310143 | SD Negeri 2 Kalitengah |
| 20. | 20309332 | SD Negeri 2 Melikan |
| 21. | 20309440 | SD Negeri 2 Pasung |
| 22. | 20309403 | SD Negeri 2 Sukorejo |
| 23. | 20309215 | SD Negeri 3 Kaligayam |
| 24. | 20309668 | SD Negeri Gadungan |
| 25. | 20309656 | SD Negeri Jiwo |
| 26. | 20309617 | SD Negeri Karang Wedi |
| 27. | 20309632 | SD Negeri Pacing |
| 28. | 20309629 | SD Negeri Pandes |
| 29. | 20332561 | SD Aisyiyah Full Day |
| 30. | 60728972 | SD Islam Darul Muhibbin |
| 31. | 20309957 | SD Kanisius |
| 32. | 20309948 | SD Muh Wedi |
| 33. | 69948899 | SDIT Al Manshuuroh |
| 34. | 69939611 | SDIT Maarif Nu Amirul Haq |
| 35. | 69775721 | SDS IT Almuhsin |
Sekolah Dasar Di Wonosari, Kab. Klaten
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan |
| 1. | 20309787 | SD Negeri 1 Bener |
| 2. | 20309785 | SD Negeri 1 Bentangan |
| 3. | 20309779 | SD Negeri 1 Bolali |
| 4. | 20309966 | SD Negeri 1 Boto |
| 5. | 20309745 | SD Negeri 1 Duwet |
| 6. | 20309761 | SD Negeri 1 Gunting |
| 7. | 20309853 | SD Negeri 1 Jelobo |
| 8. | 20309833 | SD Negeri 1 Kingkang |
| 9. | 20310217 | SD Negeri 1 Lumbungkerep |
| 10. | 20310183 | SD Negeri 1 Ngreden |
| 11. | 20331596 | SD Negeri 1 Sidowarno |
| 12. | 20310266 | SD Negeri 1 Tegalgondo |
| 13. | 20310281 | SD Negeri 1 Teloyo |
| 14. | 20310076 | SD Negeri 1 Wadunggetas |
| 15. | 20310087 | SD Negeri 2 Bener |
| 16. | 20310068 | SD Negeri 2 Bentangan |
| 17. | 20310050 | SD Negeri 2 Bulan |
| 18. | 20310177 | SD Negeri 2 Gunting |
| 19. | 20309339 | SD Negeri 2 Lumbungkerep |
| 20. | 20309327 | SD Negeri 2 Ngreden |
| 21. | 20309429 | SD Negeri 2 Sidowarno |
| 22. | 20309417 | SD Negeri 2 Teloyo |
| 23. | 20309243 | SD Negeri 2 Wadunggetas |
| 24. | 20309249 | SD Negeri 3 Bentangan |
| 25. | 20309251 | SD Negeri 3 Boto |
| 26. | 20309198 | SD Negeri 3 Duwet |
| 27. | 20309205 | SD Negeri 3 Gunting |
| 28. | 20331609 | SD Negeri 3 Jelobo |
| 29. | 20309306 | SD Negeri 3 Kingkang |
| 30. | 20309321 | SD Negeri 3 Ngreden |
| 31. | 20309273 | SD Negeri 3 Sidowarno |
| 32. | 20309264 | SD Negeri 3 Tegalgondo |
| 33. | 20309263 | SD Negeri 3 Teloyo |
| 34. | 20309276 | SD Negeri 3 Wadunggetas |
| 35. | 20309286 | SD Negeri 4 Jelobo |
| 36. | 20309630 | SD Negeri Pandanan |
| 37. | 20309603 | SD Negeri Sekaran |
| 38. | 20309671 | SD Negeri Sukorejo |
| 39. | 69952005 | SD Alam Aqila |
| 40. | 69952218 | SDIT Ar Risalah |
| 41. | 60728964 | SDIT Nurul Istiqlal Wonosari |
| 42. | 69977280 | MI Nur Hidayah |
| 43. | 60711696 | MIS Islamiyah Gunting |
Sekolah Dasar Di Kecamatan Kemalang, Klaten
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan |
| 1 | 20309976 | SD Negeri 1 Balerante |
| 2 | 20309808 | SD Negeri 1 Bawukan |
| 3 | 20309805 | SD Negeri 1 Bumiharjo |
| 4 | 20309750 | SD Negeri 1 Dompol |
| 5 | 20309841 | SD Negeri 1 Kemalang |
| 6 | 20309839 | SD Negeri 1 Kendalsari |
| 7 | 20309835 | SD Negeri 1 Keputran |
| 8 | 20310211 | SD Negeri 1 Panggang |
| 9 | 20310314 | SD Negeri 1 Sidorejo |
| 10 | 20310260 | SD Negeri 1 Talun |
| 11 | 20310257 | SD Negeri 1 Tangkil |
| 12 | 20310267 | SD Negeri 1 Tegalmulyo |
| 13 | 20310270 | SD Negeri 1 Tlogowatu |
| 14 | 20310093 | SD Negeri 2 Bawukan |
| 15 | 20310053 | SD Negeri 2 Dompol |
| 16 | 20309367 | SD Negeri 2 Kendalsari |
| 17 | 20309378 | SD Negeri 2 Keputran |
| 18 | 20309430 | SD Negeri 2 Sidorejo Kemalang |
| 19 | 20309413 | SD Negeri 2 Talun |
| 20 | 20309426 | SD Negeri 2 Tangkil |
| 21 | 20309420 | SD Negeri 2 Tegal Mulyo |
| 22 | 20309235 | SD Negeri 2 Tlogowatu |
| 23 | 20309259 | SD Negeri 3 Kemalang |
| 24 | 20309308 | SD Negeri 3 Keputran |
| 25 | 20309261 | SD Negeri 3 Tlogowatu |
Sekolah Dasar Di Karangnongko, Kabupaten Klaten
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan |
| 1. | 20309781 | SD Negeri 1 Blimbing |
| 2. | 20309754 | SD Negeri 1 Demak Ijo |
| 3. | 20309762 | SD Negeri 1 Gumul |
